Oficjalne wyniki Ogólnopolskich Zawodów Szybowcowych
na Celność Lądowania w 2011 roku.
| 1. | Bruszewski Tomasz | 0,00 | Aeroklub Warszawski |
| 2. | Grządko Janusz | 0,64 | Aeroklub Warszawski |
| 3. | Gaj Adriana | 0,72 | Aeroklub Warszawski |
| 4. | Garwacka Zofia | 0,84 | Aeroklub Warszawski |
| 5. | Jaźnicki Stanisław | 1,20 | Aeroklub Warszawski |
| 6. | Włodarek Rafał | 2,22 | Aeroklub Warszawski |
| 7. | Ścigała Wojciech | 2,35 | Aeroklub Gliwicki |
| 8. | Taczanowski Bartosz | 2,55 | Aeroklub Warszawski |
| 9. | Głodkowski Krzysztof | 2,85 | Aeroklub PLL Lot |
| 10. | Prochacki Bartłomiej | 2,90 | Aeroklub Warszawski |
| 11. | Szul Rafał | 2,93 | Aeroklub Warszawski |
| 12. | Trzewik Dariusz | 3,93 | Aeroklub Warszawski |
| 13. | Maciejewski Piotr | 4,83 | Aeroklub Warszawski |
| 14. | Tywończuk Maciej | 6,80 | Aeroklub Warszawski |
| 15. | Wojtyński Wojciech | 7,01 | Aeroklub Warszawski |
| 16. | Pospieszyński Maciej | 7,36 | Aeroklub Warszawski |
| 17. | Janaszkiewicz Piotr | 8,20 | Aeroklub Warszawski |
| 18. | Sochoń Agnieszka | 8,45 | Aeroklub Białostocki |
| 19. | Grabski Piotr | 9,20 | Aeroklub Warszawski |
| 20. | Kawa Leszek | 9,40 | Aeroklub Warszawski |
| 21. | Izydorczak Mirosław | 9,50 | Aeroklub Warszawski |
| 22. | Marzec Aleksander | 10,00 | Aeroklub Warszawski |
| 22. | Doroszuk Karolina | 10,00 | Aeroklub Warszawski |
| 23. | Bujwid Krzysztof | 10,40 | Aeroklub Warmińsko-Mazurski |
| 24. | Reguła Arkadiusz | 10,90 | Aeroklub Częstochowski |
| 25. | Gromacka Regina | 12,14 | Aeroklub Warszawski |
| 26. | Lewczuk Michał | 12,36 | Aeroklub Warszawski |
| 27. | Majewski Kamil | 12,40 | Aeroklub Warszawski |
| 28. | Rycerz Krzysztof | 12,63 | Aeroklub Warszawski |
| 29. | Woźnicki Rafał | 16,00 | Aeroklub Warszawski |
| 30. | Śmigielska Katarzyna | 16,07 | Aeroklub Warszawski |
| 31. | Kamiński Bartłomiej | 16,10 | Aeroklub Warszawski |
| 32. | Idzkiewicz Przemysław | 16,32 | Aeroklub Warszawski |
| 33. | Strzeszewski Michał | 20,00 | Aeroklub Warszawski |
| 34. | Gałek Grzegorz | 22,80 | Aeroklub Warszawski |
| 35. | Sarapata Adam | 24,00 | Aeroklub Warszawski |
| 36. | Kanigowski Dariusz | 26,05 | Aeroklub Warszawski |
| 37. | Kuzioła Rafał | 27,60 | Aeroklub Warszawski |
| 38. | Grzesiak Michał | 27,90 | Aeroklub Warszawski |
| 39. | Muciek Tomasz | 28,00 | Aeroklub Kielecki |
| 40. | Błażejczyk Artur | 29,02 | Aeroklub Warszawski |
| 41. | Oleksiewicz Maciej | 30,15 | Aeroklub Warszawski |
| 42. | Wnuk Walerian | 30,70 | Aeroklub Warszawski |
| 43. | Karwacki Zbigniew | 35,34 | Aeroklub Warszawski |
| 44. | Kwiecień Marcin | 39,79 | Aeroklub Mielecki |
| 45. | Kasprzyk Piotr | 40,56 | Aeroklub Warszawski |
| 46. | Trzewik Krzysztof | 44,30 | Aeroklub Warszawski |
| 47. | Jawornik Jan | 64,00 | Aeroklub Kielecki |
| 47. | Krzywicki Paweł | 64,00 | Aeroklub Białostocki |
| 48. | Borowik Aleksandra | 73,42 | Aeroklub Białostocki |
| 49. | Skuza Zbigniew | 77,25 | Aeroklub Kielecki |
| 50. | Skrzeszewski Krzysztof | 78,00 | Aeroklub Warszawski |
| 51. | Norbert Marek | 79,20 | Aeroklub Warszawski |
| 52. | Karczmarski Maciej | 96,80 | Aeroklub Warszawski |
Oraz 21 prób "spalonych".
W 1996 roku na lotnisku Bemowo szefem wyszkolenia Aeroklubu Warszawskiego został Tadeusz
Dunowski. Reaktywował tradycję rozgrywania corocznych Zawodów Szybowcowych na celność lądowania im. Pelagii Majewskiej, bardziej znanych jako zawody "O podwiązkę Peli". Rozgrywano
je uprzednio w latach 60. i 70. i cieszyły się dużą popularnością. Mimo upływu lat tradycja nie zanikła
i w zawodach startuje kilkudziesięciu zawodników. Prócz uroczystej oprawy i nagród dla zwycięzców, przygotowywane są również okolicznościowe koszulki z odpowiednim nadrukiem. Wydaje się, że oprócz czysto sportowego ich wymiaru, organizatorom udało się wkrzesić ducha zabawy i integracji braci lotniczej, co uprzyjemniają organizatorzy, serwując rozgrzewający poczęstunek.
Z książki Szybowniczka świata
23.09.2011 (piątek)
• 08.00 - 09.00 - przygotowanie szybowców oraz wyciągarki
• 09.15 - 09.30 - odprawa przedlotowa
• 09.30 - 09.45 - otwarcie treningu
• 09.45 - 18.00 - loty treningowe
24.09.2011 (sobota)
• 07.00 - 07.30 - przygotowanie szybowców oraz wyciągarki
• 08.00 - 08.30 - odprawa przedlotowa
• 08.30 - 09.00 - rozłożenie startu
• 09.15 - oficjalne otwarcie Zawodów
• 09.30 - 18.00 - loty w ramach konkurencji
• 18.30 - 19.00 - podliczenie wyników, ogłoszenie listy zwycięzców, zakończenie Zawodów
25.09.2011 (niedziela) - dzień rezerwowy
• 07.00 - 07.30 - przygotowanie szybowców oraz wyciągarki
• 08.00 - 08.30 - odprawa przedlotowa
• 08.30 - 09.00 - rozłożenie startu
• 09.15 - oficjalne otwarcie Zawodów
• 09.30 - 18.00 - loty w ramach konkurencji
• 18.30 - 19.00 - podliczenie wyników, ogłoszenie listy zwycięzców, zakończenie Zawodów
Plan dnia może ulec zmianie. Informacje o zmianach będą podawane na odprawach.
Koszt udziału w zawodach: - 60,00 zł płatny w dniu zawodów. W cenę wliczony jeden lot do konkurencji (start za wyciągarką), koszulka oraz catering.
Warunki uczestnictwa: w zawodach uczestniczyć mogą piloci szybowcowi posiadający licencję pilota szybowcowego oraz uczniowie-piloci, którzy uzyskali III klasę szybowcową. Istnieje możliwość udziału uczniów-pilotów, którzy aktualnie szkolą się do III klasy pod warunkiem wykonania lotu z instruktorem.
Nagrody: nagradzanych jest pierwszych 8 osób, 33 oraz ostatnia ;-)
Loty odbywać się będą na szybowcu Bocian.
Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół oraz sympatyków lotnictwa. Zabierzcie żony, mężów, dzieci, znajomych i spędźcie niezapomniany dzień na lotnisku. Czym nas będzie więcej, tym imprezka będzie bardziej udana:-)
Liczba zgłoszonych uczestników:
1
Wypełnij poprawnie wszystkie pola!
Kiedy?
23-25 września 2011
Gdzie?
Lotnisko Aeroklubu Warszawskiego,
ul. Księżycowa 1. Zobacz na mapie
Koszt
Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 60zł.
Cena obejmuje jeden start za wyciągarką,
pamiątkową koszulkę, posiłek w trakcie zawodów
a także wieczornego grilla.
Kontakt
Organizator zawodow
Aeroklub Warszawski - Sekcja Szybowcowa
www.szybowce.waw.pl
Osoba odpowiedzialna - Piotr Maciejewski
+48509972777
Lotnisko
Współrzędne ARP (WGS-84): 52°16'09"N,
20°54'26"E (521609N 0205426E)
Wysokość npm: 107 m
Częstotliwość (Babice Radio): 122,300 MHz
Częstotliwość (Babice Info): 119,175 MHz
Adres Aeroklubu:
ul.Księżycowa 1 (Chomiczówka)
01-934 Warszawa